Jaluraktif.com – Berikut daftar nama sekolah jenjang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo di tahun pelajaran 2019/2020 beserta NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), selengkapnya di bawah ini:
NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | JENJANG | STATUS | ||
1 | SD NEGERI 094/VIII GIRIWINANGUN | 10503211 | SD | Negeri | ||
2 | SD NEGERI 095/VIII KARANG DADI | 10503228 | SD | Negeri | ||
3 | SD NEGERI 096/VIII SUMBER AGUNG | 10503138 | SD | Negeri | ||
4 | SD NEGERI 106/VIII PULUNG REJO | 10503135 | SD | Negeri | ||
5 | SD NEGERI 107/VIII GIRI PURNO | 10503136 | SD | Negeri | ||
6 | SD NEGERI 108/VIII SARI MULYA | 10503137 | SD | Negeri | ||
7 | SD NEGERI 123/VIII GIRIWINANGUN | 10503120 | SD | Negeri | ||
8 | SD NEGERI 124/VIII SIDOREJO | 10503121 | SD | Negeri | ||
9 | SD NEGERI 162/VIII SUMBER AGUNG | 10503311 | SD | Negeri | ||
10 | SD NEGERI 178/VIII RANTAU KEMBANG | 10503297 | SD | Negeri | ||
11 | SD NEGERI 182/VIII KARANG DADI | 10503301 | SD | Negeri | ||
12 | SD NEGERI 184/VIII SARI MULYA | 10503318 | SD | Negeri | ||
13 | SD NEGERI 185/VIII GIRIWINANGUN | 10503319 | SD | Negeri | ||
14 | SD NEGERI 220/VIII SEPAKAT BERSATU | 10505198 | SD | Negeri | ||
15 | SMP NEGERI 06 KABUPATEN TEBO | 10503260 | SMP | Negeri | ||
16 | SMP NEGERI 12 KABUPATEN TEBO | 10503281 | SMP | Negeri | ||
17 | SMP NEGERI 22 KABUPATEN TEBO | 10503274 | SMP | Negeri | ||
18 | SMP NEGERI 37 KABUPATEN TEBO | 10505872 | SMP | Negeri | ||
19 | SMAN 20 TEBO | 69983856 | SMA | Negeri | ||
20 | SMAN 7 TEBO | 10503254 | SMA | Negeri | ||
21 | SMKN 5 TEBO | 10506015 | SMK | Negeri | ||
22 | SMKS BUDI LUHUR | 10503244 | SMK | Swasta |
Posting Komentar