Jaluraktif.com – Berikut daftar nama sekolah jenjang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo di tahun pelajaran 2019/2020 beserta NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), selengkapnya di bawah ini:
NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | JENJANG | STATUS | ||
1 | SD NEGERI 006/VIII TELUK KUALI | 10503518 | SD | Negeri | ||
2 | SD NEGERI 007VIII PULAU TEMIANG | 10503519 | SD | Negeri | ||
3 | SD NEGERI 008/VIII RANTAU LANGKAP | 10503520 | SD | Negeri | ||
4 | SD NEGERI 009/VIII TELUK KEMBANG JAMBU | 10503536 | SD | Negeri | ||
5 | SD NEGERI 022/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN | 10503534 | SD | Negeri | ||
6 | SD NEGERI 025/VIII BUNGO TANJUNG | 10503522 | SD | Negeri | ||
7 | SD NEGERI 027/VIII SUNGAI RAMBAI | 10503524 | SD | Negeri | ||
8 | SD NEGERI 028/VIII PULAU TEMIANG | 10503525 | SD | Negeri | ||
9 | SD NEGERI 033/VIII TANJUNG AUR | 10503530 | SD | Negeri | ||
10 | SD NEGERI 036/VIII LUBUK BENTENG | 10503548 | SD | Negeri | ||
11 | SD NEGERI 043/VIII MALAKO INTAN | 10503190 | SD | Negeri | ||
12 | SD NEGERI 045/VIII RANTAU LANGKAP | 10503192 | SD | Negeri | ||
13 | SD NEGERI 055/VIII PAGAR PUDING | 10503172 | SD | Negeri | ||
14 | SD NEGERI 061/VIII TANJUNG AUR | 10503178 | SD | Negeri | ||
15 | SD NEGERI 062/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN | 10503179 | SD | Negeri | ||
16 | SD NEGERI 064/VIII TELUK KUALI | 10503181 | SD | Negeri | ||
17 | SD NEGERI 065/VIII PULAU PANJANG | 10503197 | SD | Negeri | ||
18 | SD NEGERI 066/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN | 10503198 | SD | Negeri | ||
19 | SD NEGERI 097/VIII PAGAR PUDING | 10503126 | SD | Negeri | ||
20 | SD NEGERI 098/VIII BUNGO TANJUNG | 10503127 | SD | Negeri | ||
21 | SD NEGERI 099/VIII LUBUK BENTENG | 10503128 | SD | Negeri | ||
22 | SD NEGERI 110/VIII TELUK KASAI RAMBAHAN | 10503124 | SD | Negeri | ||
23 | SD NEGERI 112/VIII PULAU TEMIANG | 10503113 | SD | Negeri | ||
24 | SD NEGERI 143/VIII TELUK KEMBANG JAMBU | 10503142 | SD | Negeri | ||
25 | SD NEGERI 144/VIII PAGAR PUDING | 10503143 | SD | Negeri | ||
26 | SD NEGERI 145/VIII TELUK KUALI | 10503144 | SD | Negeri | ||
27 | SD NEGERI 168/VIII TANJUNG AUR | 10503317 | SD | Negeri | ||
28 | SD NEGERI 175/VIII PULAU TEMIANG | 10503294 | SD | Negeri | ||
29 | SMP NEGERI 02 KABUPATEN TEBO | 10503241 | SMP | Negeri | ||
30 | SMP NEGERI 07 KABUPATEN TEBO | 10503261 | SMP | Negeri | ||
31 | SMP NEGERI 08 KABUPATEN TEBO | 10503277 | SMP | Negeri | ||
32 | SMP NEGERI 20 KABUPATEN TEBO | 10503276 | SMP | Negeri | ||
33 | SMP NEGERI 41 KABUPATEN TEBO | 69841001 | SMP | Negeri | ||
34 | SMP NEGERI SATU ATAP BUNGO TANJUNG | 10506069 | SMP | Negeri | ||
35 | SMP NEGERI SATU ATAP MALAKO INTAN | 10507427 | SMP | Negeri | ||
36 | SMA Negeri 18 Kabupaten Tebo | 69947566 | SMA | Negeri | ||
37 | SMAN 1 TEBO | 10503248 | SMA | Negeri | ||
38 | SMAN 12 TEBO | 10505435 | SMA | Negeri | ||
39 | SMK Negeri 7 Kabupaten Tebo | 69841002 | SMK | Negeri |
Posting Komentar