Jaluraktif.com – Berikut daftar nama sekolah jenjang pendidikan dasar di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo di tahun pelajaran 2019/2020 beserta NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), selengkapnya di bawah ini:
NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | JENJANG | STATUS | ||
1 | SD NEGERI 001/VIII SUNGAI PANDAN | 10503498 | SD | Negeri | ||
2 | SD NEGERI 079/VIII SUKA MAJU | 10503227 | SD | Negeri | ||
3 | SD NEGERI 080/VIII SUKA DAMAI | 10503214 | SD | Negeri | ||
4 | SD NEGERI 081/VIII WANAREJA | 10503213 | SD | Negeri | ||
5 | SD NEGERI 104/VIII SUMBER SARI | 10503133 | SD | Negeri | ||
6 | SD NEGERI 105/VIII SIDO RUKUN | 10503134 | SD | Negeri | ||
7 | SD NEGERI 120/VIII SUKA MAJU | 10503117 | SD | Negeri | ||
8 | SD NEGERI 121/VIII SUKA DAMAI | 10503118 | SD | Negeri | ||
9 | SD NEGERI 122/VIII WANAREJA | 69872309 | SD | Negeri | ||
10 | SD NEGERI 142/VIII WANAREJA | 10503141 | SD | Negeri | ||
11 | SD NEGERI 155/VIII SUKA DAMAI | 10503229 | SD | Negeri | ||
12 | SD NEGERI 156/VIII SUKA MAJU | 10503290 | SD | Negeri | ||
13 | SD NEGERI 157/VIII SUMBER SARI | 10503306 | SD | Negeri | ||
14 | SD NEGERI 160/VIII SIDO RUKUN | 10503309 | SD | Negeri | ||
15 | SD NEGERI 161/VIII SIDO RUKUN | 10503310 | SD | Negeri | ||
16 | SD NEGERI 179/VIII SUMBER SARI | 10503298 | SD | Negeri | ||
17 | SD NEGERI 181/VIII WANAREJA | 10503300 | SD | Negeri | ||
18 | SD NEGERI 183/VIII WANAREJA | 10503302 | SD | Negeri | ||
19 | SD NEGERI 196/VIII SUMBER SARI | 10503356 | SD | Negeri | ||
20 | SD NEGERI 221/VIII SUKA DAMAI | 10505408 | SD | Negeri | ||
21 | SD NEGERI 222/VIII SIDO RUKUN | 10505409 | SD | Negeri | ||
22 | SD NEGERI 229/VIII SUMBER SARI | 69761884 | SD | Negeri | ||
23 | SD NEGERI 237/VIII SIDO RUKUN | 69959570 | SD | Negeri | ||
24 | SD AN NUR | 10503492 | SD | Swasta | ||
25 | SD SWASTA ISLAM TERPADU AL-YUNUSI | 69774872 | SD | Swasta | ||
26 | SD SWASTA ISLAM TERPADU DARUL HIKAM | 69983879 | SD | Swasta | ||
27 | SMP NEGERI 09 KABUPATEN TEBO | 10503278 | SMP | Negeri | ||
28 | SMP NEGERI 11 KABUPATEN TEBO | 10503280 | SMP | Negeri | ||
29 | SMP NEGERI 21 KABUPATEN TEBO | 10503275 | SMP | Negeri | ||
30 | SMP NEGERI 26 KABUPATEN TEBO | 10503265 | SMP | Negeri | ||
31 | SMP NEGERI 34 KABUPATEN TEBO | 10505157 | SMP | Negeri | ||
32 | SMP SWASTA ISLAM TERPADU TANWIRUL QULUB | 69977057 | SMP | Swasta | ||
33 | SMAN 16 TEBO | 10505854 | SMA | Negeri | ||
34 | SMAN 17 TEBO | 10505853 | SMA | Negeri | ||
35 | SMAN 5 TEBO | 10503252 | SMA | Negeri | ||
36 | SMAN 9 TEBO | 10503256 | SMA | Negeri | ||
37 | SMKN 4 TEBO | 10506014 | SMK | Negeri |
Posting Komentar